GC-8960A气相色谱仪主要技术参数:
1. 压力保护方式:载气具有压力保护功能,气体压力低0.1mpa时仪器自动切断电源有效保护色谱柱使用安全。FID具备自动点火功能,无需手动点燃。
2. 显示方式:触摸屏显示器
3.控温区域:10路控温
4.控温精度:±0.1℃-±0.2℃
5. 控温区域: 六路控温
6.控温精度:±0.1℃-±0.2℃
7. 控温范围:室温±8℃-450℃,以1℃为增量
8.程序升温:16阶程序升温,升温速率0.1-40℃/min,以0.1℃为增量, 初时、终止时间范围:0 -6000min,以1min为增量。
9.极限温度:最大保护值450℃
10.外部事件:8通道外部事件可安装电磁阀等
11.控制:
模拟输出信号可接驳各种型号工作站。
通过Ethernet 连接PC与GC,实现GC的网络控制。
GC-8960A气相色谱仪技术指标:
柱箱:
项 目 | 说 明 |
规格(mm) | 270(高)× 270(宽)× 195(进深) |
体积(L) | 14.2 |
温度范围 | 室温+10°C至400°C |
温度精确度 | ± 1%(K)(标度可读取0.01°C) |
温度稳定性 | 在± 0.1°C 之内 |
温度系数 | 0.01°C/°C |
程序阶数 | 总共可设置16阶程序(加热和冷却) |
温度设置 | 以0.1°C 增加 |
所有程序总时间 | 最大999.9× 24 min |
线性温度增加范围 (环境温度25°C时) | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C |
冷却速率(环境温度25°C时) | 要从300°C冷却至50°C,大约8 min。 |
保护温度 | 最高使用温度420°C |
◆如果温度超过过热保护设定的温度将会报警,并自动降温。
进样口:
项 目 | 说 明 |
温度范围 | 最高可设置温度400°C |
温度设置 | 以0.1°C 增加 |
过热保护 | 最高420°C |
进样装置 | 分流/不分流进样,填充柱进样(直接)。 |
检测器:
项 目 | 说 明 |
★氢火焰离子化检测器(FID) |
温度范围 | 最高可设置温度400°C,以0.1°C 增加。 |
过热保护 | 最高使用温度420°C |
检测限 | ≤2×10-11 g/s (正十六烷/异辛烷) |
线性范围 | ≥106 |
喷嘴材料 | 石英(或陶瓷) |
基线噪声 | ≤5×10-14 A |
基线漂移 | ≤2×10-13 A |
★热导池检测器(TCD) |
温度范围 | 最高可设置温度400°C,0.1°C增加。 |
过热保护 | 最高使用温度420°C |
半扩散池 | 带有差动放大的4臂半扩散池(×1 ×2 ×4 ×8) |
电源 | 恒流源 |
灵敏度 | ≥6000mV·mL/mg (苯/甲苯) |
线性范围 | ≥104 |
基线噪声 | ≤0.03 mV |
基线漂移 | ≤0.1 mV |
触摸屏:
规格、重量、电源
项 目 | 说 明 |
规格(mm) | 485(高)×550(宽)×535(深) |
重量 | 大约50 kg |
电源供应 | 220VAC 2400VA(D-INJ+SPL+TCD+S-FID)50HZ |